光纖類型 | 接口 |
波長 nm |
發(fā)射功率 dBm |
接收靈敏度 dBm |
光飽和 dBm |
估計傳輸距離 (km) |
光損耗 (包括工程損耗) dB/Km |
多模 | SC/LC | 850 | −9.5 ~ −3 | ≤−17 | ≥−9 | 0.5 | 4 |
單模 | SC/LC | 1310 | −9.5 ~ −3 | ≤−22 | ≥−6 | 10-20 | 0.5 |
單模 | SC/LC | 1310 | -2~3 | ≤−23 | ≥−3 | 20-40 | 0.5 |
單模 | SC/LC | 1550 | -2~3 | ≤−23 | ≥−3 | 40-60 | 0.25 |
單模 | SC/LC | 1550 | 0 ~ 5 | ≤−26 | ≥0 | 80-100 | 0.25 |
產品規(guī)格 | 1光1電 | 1光2電 | 1光4電 | 1光8電 |
產品參數(shù) | 千兆,1.25G,單纖/雙纖(可選),默認SC接口(FC可選),外置電源 | |||
符合標準 | IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE802.3z,IEEE802.3ab , IEEE802.1d | |||
工作波長 | 1310nm/1550nm/850nm可選 | |||
傳輸距離 | 單模單纖:20/40/60/80/100Km;單模雙纖:20/40/60/80/100Km;多模雙纖:0.5Km;雙絞線:100m | |||
網口數(shù)量: | 1個RJ45接口,連接STP/UTP五類雙絞線 | 2個RJ45接口,連接STP/UTP五類雙絞線 | 4個RJ45接口,連接STP/UTP五類雙絞線 | 8個RJ45接口,連接STP/UTP五類雙絞線 |
光口數(shù)量: | 1個光纖接口:默認SC接口,SC/FC可選 | 1個光纖接口:默認SC接口,SC/FC可選 | 1個光纖接口:默認SC接口,SC/FC可選 | 1個光纖接口:默認SC接口,SC/FC可選 |
轉換方式 | 介質轉換、存貯轉發(fā)/直通 | |||
流量控制 | 全雙工狀態(tài):流量控制, 半雙工狀態(tài):背壓方式 | |||
誤碼率 | <1/1000000000 | |||
MTBF | 5萬小時 | |||
電源 | DC5V 2A(外置) | |||
功耗 | <2W | <3W | <5W | <6.5W |
工作溫度 | 商業(yè)級:0~55℃;電信級:-15~75℃;工業(yè)級:-40~85℃。 | |||
工作濕度 | 5%~90% | |||
儲存溫度 | -40~70℃ | |||
儲存濕度 | 5%~90%無凝結 | |||
外觀顏色 | 黑色 | |||
尺寸 |
95mm(H) x 70mm(W) x 25mm(D) 長*寬*高 |
95mm(H) x 70mm(W) x 25mm(D) 長*寬*高 |
110mm(H) x 85 mm(W) x 35mm(D) 長*寬*高 |
205mm(H) x 100 mm(W) x 25mm(D) 長*寬*高 |
重量 | 0.3Kg/臺 | 0.4Kg/臺 | 0.7Kg/臺 | 0.8Kg/臺 |